Descriere
| MODEL | 1010C | 1012C |
| Driver Size | 10″ | 12″ |
| Watts RMS | 150 – 400 | 150 – 400 |
| Peak Power | N/A | N/A |
| VCD | 2 | 2 |
| Impedance | D2 / D4 | D2 / D4 |
| Piston Dia – in | 8 1/2 | 10 |
| Fs – Hz | 28.26 | 28 |
| Qms | 6.117 | 6.310 |
| Qes | 0.733 | 0.804 |
| Qts | 0.655 | 0.713 |
| Vas – liters | 19.30 | 55.310 |
| Xmech – mm | 48 | 48 |
| Xmax – mm | 14 | 14 |
| Frame OD – in | 10 1/8 | 12 1/4 |
| Frame OD w/Gasket – in | 10 3/8 | 12 1/2 |
| Mounting Diameter – in | 9 1/8 | 11 1/8 |
| Mounting Depth – in | 5 3/4 | 6 5/16 |
| Motor Diameter – in | 5 1/4 | 5 1/4 |
| Motor Depth – in | 2 13/16 | 2 13/16 |
| Woofer Displacement – cu ft | 0.06 | 0.08 |
| Sealed Enclosure – cu ft | 0.4 – 0.8 | 0.5 – 1.0 |
| Ported Enclosure – cu ft | 1.25 – 1.50 | 1.75 – 2.75 |
| Shipping Weight – lbs | 16 | 16 |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.