Descriere
| MODEL | 608D | 610D | 612D | 615D |
| Driver Size | 8″ | 10″ | 12″ | 15″ |
| Watts RMS | 300 – 600 | 300 – 600 | 300 – 600 | 300 – 600 |
| Peak Power | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| VCD | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Impedance | D2 / D4 | D2 / D4 | D2 / D4 | D2 / D4 |
| Piston Dia – in | 6 3/8 | 8 | 10.25 | 12 3/4 |
| Fs – Hz | 38.36 | 34.99 | 33.65 | 26.92 |
| Qms | 5.758 | 6.114 | 5.521 | 3.965 |
| Qes | 0.4991 | 0.5562 | 0.686 | 0.8204 |
| Qts | 0.4593 | 0.5099 | 0.61 | 0.6797 |
| Vas – liters | 7.377 | 17.01 | 44.15 | 114.4 |
| Xmech – mm | 64 | 64 | 64 | 60 |
| Xmax – mm | 13 | 11 | 13 | 13 |
| Frame OD – in | 8 5/16 | 10 1/8 | 12 1/4 | 15 1/4 |
| Frame OD w/Gasket – in | 8 1/2 | 10 3/8 | 12 1/2 | 15 3/8 |
| Mounting Diameter – in | 7 3/8 | 9 3/16 | 11 1/8 | 13 7/8 |
| Mounting Depth – in | 5 3/4 | 5 1/2 | 6 1/16 | 7 |
| Motor Diameter – in | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 |
| Motor Depth – in | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| Woofer Displacement – cu ft | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| Sealed Enclosure – cu ft | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ported Enclosure – cu ft | 0.75 – 1.25 | 1.25 – 1.5 | 1.75 – 2.75 | 3.0 – 5.0 |
| Shipping Weight – lbs | 17 | 18 | 18 | 21 |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.