Descriere
| MODEL | Z412 (ESP) | Z415 (ESP) | Z418 (ESP) | Z421 |
| Driver Size | 12″ | 15″ | 18″ | 21″ |
| Watts RMS | 1500 – 6000 | 1500 – 6000 | 1500 – 6000 | 1500 – 6000 |
| Peak Power | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| VCD | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Impedance | D1 / D2 | D1 / D2 | D1 / D2 | D1 / D2 |
| Piston Dia – in | 11 | 14 1/4 | 15 1/2 | 18 1/4 |
| Frame OD – in | 13 3/8 | 16 5/8 | 18 1/4 | 21 5/16 |
| Frame OD w/Gasket – in | 13 1/2 | 16 3/4 | 18 7/16 | – |
| Mounting Diameter – in | 12 3/16 | 15 3/16 | 16 5/8 | 19 1/4 |
| Mounting Depth – in | 11 1/2 | 12 1/8 | 12 7/16 | 13 1/8 |
| Motor Diameter – in | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Motor Depth – in | 5 5/8 | 5 5/8 | 5 5/8 | 5 5/8 |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.