Descriere
| MODEL | 812D | 815D | 818D |
| Driver Size | 12″ | 15″ | 18″ |
| Watts RMS | 1000-2000 | 1000-3000 | 1000- 3000 |
| Peak Power | 6000 | 6000 | 6000 |
| VCD | 4″ | 4″ | 4″ |
| Impedance | D1 / D2 | D1 / D2 | D1 / D2 |
| Fs – Hz | 35 | 31 | 29 |
| Qms | 4.692 | 4.723 | 4.606 |
| Qes | 0.53 | 0.561 | 0.579 |
| Qts | 0.477 | 0.501 | 0.514 |
| Vas – liters | 24.6 | 63.1 | 101 |
| dBSPL | 85 | 87.4 | 87.9 |
| Xmax – mm | 25 | 25 | 29 |
| Frame OD w/Gasket – in | 325mm – 12 51/64 | 395mm – 15-35/64 | 470mm – 18-1/2 |
| Mounting Diameter – in | 288mm – 11-11/32 | 350mm – 13-25/32 | 422mm – 16-39/94 |
| Mounting Depth – in | 243mm – 9-9/16 | 255mm – 10 | 288mm – 11-11/32 |
| Motor Diameter – in | 236mm – 9-19/64 | 236mm – 9-19/64 | 236mm – 9-19/64 |
| Motor Depth – in | 115mm – 4-17/32 | 115mm – 4-17/32 | 115mm – 4-17/32 |
| Sealed Enclosure – cu ft | N/A | N/A | N/A |
| Ported Enclosure – cu ft | 1.75 – 2.75 | 3 – 5 | 5 – 6 |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.